



SCHEDA 4
ESEMPIO PROGRAMMA (aggiornato all'uscita del nuovo bando)
| N° ARG. | MATERIA | ARGOMENTO | |||||||
| 1 | GRAMMATICA | LE PARTI VARIABILI DEL DISCORSO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | GRAMMATICA | LE PARTI INVARIABILI DEL DISCORSO | |||||||
| 3 | GRAMMATICA | ORTOGRAFIA/FONETICA/DIVISIONE IN SILLABE | |||||||
| 4 | GRAMMATICA | ANALISI LOGICA: TUTTI I COMPLEMENTI | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 5 | GRAMMATICA | IL PERIODO: PROP. SOGG./OGG./TEMP./CAUSALE | |||||||
| 6 | GRAMMATICA | IL PERIODO: PROP.CONCES./CONSECUTIVA/MODALE | |||||||
| 1 | ATTUALITA' | ANNI '60 | QUIZ | ||||||
| 2 | ATTUALITA' | ANNI '70 | |||||||
| 3 | ATTUALITA' | ANNI '80 | |||||||
| 4 | ATTUALITA' | ANNI '90 | |||||||
| 5 | ATTUALITA' | ANNI 2000 | |||||||
| 1 | STORIA | RIVOLUZIONE FRANCESE/PERIODO NAPOLEONICO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | STORIA | CONGRESSO DI VIENNA/MOTI '20/'21/MOTI '30/'31 | |||||||
| 3 | STORIA | MOTI '48/II GUERRA DI INDIP./DISCESA DEI MILLE | |||||||
| 4 | STORIA | III GUERRA INDIP/PRESA DI ROMA/ D.E.S. STORICA | |||||||
| 5 | STORIA | I GUERRA MONDIALE/NAZISMO E FASCISMO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 6 | STORIA | II GUERRA MONDIALE | |||||||
| 7 | STORIA | IL DOPOGUERRA | |||||||
| 1 | GEOGRAFIA | ITALIA : TERRITORIO/ALPI/APPENNINI | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | GEOGRAFIA | ITALIA: FIUMI/LAGHI/PIANURE/ISOLE | |||||||
| 3 | GEOGRAFIA | EUROPA: TERRITORIO/STATI/MONTI | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 4 | GEOGRAFIA | EUROPA: FIUMI/LAGHI/PIANURE/ISOLE | |||||||
| 5 | GEOGRAFIA | CONTINENTI EXTRAEUROPEI | |||||||
| 1 | MATEMATICA | TEST NUMERICI - SEQUENZE VISIVE -SERIE LOGICHE | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | MATEMATICA | PROGRESSIONI ARITMETICHE E GEOMETRICHE | |||||||
| 3 | MATEMATICA | POTENZE E FRAZIONI | |||||||
| 1 | ALGEBRA | NUMERI ASSOLUTI E RELATIVI, NUMERZ. ROMANA, EQUIV. | |||||||
| 2 | ALGEBRA | MONOMI E RELATIVE OPERAZIONI | |||||||
| 3 | ALGEBRA | POLINOMI E RELATIVE OPERAZIONI | |||||||
| 4 | ALGEBRA | TEOREMA E REGOLA DI RUFFINI | |||||||
| 5 | ALGEBRA | SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI | |||||||
| 6 | ALGEBRA | UGUAGLIANZE - DISUGUAGLIANZE - EQUAZ. DI I GRADO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 7 | ALGEBRA | DISEQUAZIONI DI I GRADO | |||||||
| 8 | ALGEBRA | EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE | |||||||
| 9 | ALGEBRA | EQUAZ. E DISEQUAZ. DI II GRADO COMPLETE E INCOMP. | |||||||
| 10 | ALGEBRA | RISOLUZIONI DI EQUAZ. DI II GRADO | |||||||
| 11 | ALGEBRA | PROPRIETA DELLE RADICI DELL'EQUAZ. DI II GRADO | |||||||
| 12 | ALGEBRA | DISEQUAZIONI DI II GRADO | |||||||
| 13 | ALGEBRA | EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRATTE DI II GRADO | |||||||
| 14 | ALGEBRA | RADICALI/EQUAZIONI E DISEQ. IRRAZIONALI E DI GRADO SUP. | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 15 | ALGEBRA | FUNZIONE ESPONENZIALE/LOGARITMI E FUNZ. LOGARIT. | |||||||
| 16 | ALGEBRA | EQUAZIONI E DISEQUAZ ESPONENZIALI/LOGARITMICHE | |||||||
| 1 | GEOMETRIA | I PRINCIPALI LUOGHI GEOMETRICI DEL PIANO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | GEOMETRIA | POLIGONI E UGUAGLIANZA TRA POLIGONI | |||||||
| 3 | GEOMETRIA | TRIANGOLI | |||||||
| 4 | GEOMETRIA | PARALLELOGRAMMI E TRAPEZI | |||||||
| 5 | GEOMETRIA | CIRCONFERENZA E CERCHIO | |||||||
| 6 | GEOMETRIA | POLIGONI INSCRITTI CIRCOSCRITTI E REGOLARI | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 7 | GEOMETRIA | EQUIVALENZE DELLE FIGURE PIANE | |||||||
| 8 | GEOMETRIA | TEOREMI DI EUCLIDE E PITAGORA | |||||||
| 9 | GEOMETRIA | LA SIMILITUDINE TRA FIGURE E TEOREMA DI TALETE | |||||||
| 10 | GEOMETRIA | GEOMETRIA SOLIDA | |||||||
| 1 | GEOM. ANALIT. | COORDINATE CARTESIANE DEL PIANO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | GEOM. ANALIT. | EQUAZIONE CARTESIANE DELLA RETTA - INTERSEZIONE | |||||||
| 3 | GEOM. ANALIT. | FASCI DI RETTE - CONDIZ. DI PARALLELISMO E PERPENDIC. | |||||||
| 4 | GEOM. ANALIT. | EQUAZIONE CARTESIANA DELLA CIRCONFERENZA | |||||||
| 5 | GEOM. ANALIT. | LA PARABOLA - L' ELLISSE - L' IPERBOLE | |||||||
| 1 | TRIGONOMETRIA | DEFINIZIONE E PROPRIETA' DELLE F. TRIGONOMERTICHE | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | TRIGONOMETRIA | DEFINIZIONE E PROPRIETA' DELLE F. TRIGONOMERTICHE | |||||||
| 3 | TRIGONOMETRIA | FORMULE DI ADDIZIONE E SOTTRAZIONE | |||||||
| 4 | TRIGONOMETRIA | FORMULE DI PROSTAFERESI | |||||||
| 5 | TRIGONOMETRIA | EQUAZIONI E DISEQUAZIONI TRIGONOMETRICHE | |||||||
| 6 | TRIGONOMETRIA | RISOLUZIONE DI TRIANGOLI RETTANGOLI | |||||||
| 1 | FISICA E CHIMICA | VOLUME MASSA E PESO DI UN CORPO | QUIZ | ||||||
| 2 | FISICA E CHIMICA | PASSAGGI DI STATO E STRUTTURA DELL'ATOMO | |||||||
| 3 | FISICA E CHIMICA | PROPRIETA DEL MOTO E LE FORZE | |||||||
| 4 | FISICA E CHIMICA | LE MACCHINE SEMPLICI ATTRITO E POTENZA | |||||||
| 5 | FISICA E CHIMICA | ENERGIA - TEMPERATURA - CALORE ED ELETTRICITA | |||||||
| 1 | DIRITTO | LA COSTITUZIONE: STORIA E PRINCIPI FOND. | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | DIRITTO | DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI | |||||||
| 3 | DIRITTO | LE ORG. EUROPEE E DI COOPER. INTERNAZIONALE | |||||||
| 4 | DIRITTO | ORGANI COSTITUZIONALI | |||||||
| 5 | DIRITTO | ENTI LOCALI | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 6 | DIRITTO | FAMIGLIA E PERSONE | |||||||
| 7 | DIRITTO | CONTRATTI E OBBLIGAZIONI | |||||||
| 8 | DIRITTO | CENNI DIRITTO SOCIETARIO E PENALE | |||||||
| 1 | LINGUA | PARTI VARIABILI DEL DISCORSO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | LINGUA | PARTI INVARIABILI DEL DISCORSO | |||||||
| 3 | LINGUA | I VERBI | |||||||
| 4 | LINGUA | IL COLLOQUIO DI PRESENTAZIONE | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 5 | LINGUA | LETTURA E SINTESI DI UN BRANO. ANALISI DEL B. | |||||||
| 6 | LINGUA | CONVERSAZIONE | |||||||
| 7 | LINGUA | TRADUZIONE | |||||||
| 1 | GEOG. ASTR. | MOTI DELLA TERRA/PIANETI | QUIZ | ||||||
| 2 | GEOG. ASTR. | VULCANISMO/TERREMOTI | |||||||
| 1 | SCIENZE | ORGANISMI E LORO CLASSIFICAZIONE | QUIZ | ||||||
| 2 | SCIENZE | ANATOMIA UMANA | |||||||
| 1 | INFORMATICA | CONCETTI DI BASE-USO PC-GESTIONI FILE | QUIZ | ||||||
| 2 | INFORMATICA | ELABORAZIONE TESTI-NAVIGAZIONE-RICERCA SUL WEB | |||||||
| 1 | LOGICA | RAGIONAMENTO LOGICO DEDUTTIVO | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 2 | LOGICA | SEQUENZE NUMERICHE | |||||||
| 3 | LOGICA | SEQUENZE ALFABETICHE | |||||||
| 4 | LOGICA | SERIE LOGICO-VISIVE | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 5 | LOGICA | PROPORZIONI VISIVE | |||||||
| 6 | LOGICA | INVILUPPI | TELEFONATA DIDATTICA | ||||||
| 7 | LOGICA | DOMINO | |||||||
| 8 | LOGICA | EQUAZIONI CON SIMBOLI | |||||||
Il Direttore
Valter G. MARINO
Gen. B.A.(R) - Ruolo D’Onore


















